<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: China: uno arriba de otro</title>
	<atom:link href="http://www.luigikeynes.com/2009/12/05/china-uno-arriba-de-otro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luigikeynes.com/2009/12/05/china-uno-arriba-de-otro/</link>
	<description>No soy geek o nerd ni ninguna de esas cosas; soy un tipo común como vos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 21:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: eze</title>
		<link>http://www.luigikeynes.com/2009/12/05/china-uno-arriba-de-otro/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>eze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigikeynes.com/?p=655#comment-2067</guid>
		<description>exelente foto!!increible!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente foto!!increible!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: China: uno arriba de otro « Luigi Keynes &#171; Blogueando Viajes</title>
		<link>http://www.luigikeynes.com/2009/12/05/china-uno-arriba-de-otro/comment-page-1/#comment-2056</link>
		<dc:creator>China: uno arriba de otro « Luigi Keynes &#171; Blogueando Viajes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigikeynes.com/?p=655#comment-2056</guid>
		<description>[...] La densidad demográfica en China es de 139 habitantes por kilómetros cuadrados (y este es el país número 77 en el top de densidad poblacional, así que hay 76 países con este indicador mayor que el de China ). En el caso de Argentina este &#8230;   See the rest here:  China: uno arriba de otro « Luigi Keynes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La densidad demográfica en China es de 139 habitantes por kilómetros cuadrados (y este es el país número 77 en el top de densidad poblacional, así que hay 76 países con este indicador mayor que el de China ). En el caso de Argentina este &#8230;   See the rest here:  China: uno arriba de otro « Luigi Keynes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

